 |
Øèôð | Èññëåäîâàíèå | Ñòîèìîñòü | Ñòîèìîñòü ýêñïðåññ |
|
| ÊÖ18 | Àíòèòåëà ê àííåêñèíó V IgG | 350 | |
|
| ÊÖ19 | Àíòèòåëà ê àííåêñèíó V IgM | 350 | |
|
| ÊÖ15 | Àíòèòåëà ê áåòà 2-ãëèêîïðîòåèèíó-I, IgG | 370 | |
|
| ÊÖ14 | Àíòèòåëà ê áåòà 2-ãëèêîïðîòåèèíó-I, IgG+IgM | 680 | |
|
| ÊÖ16 | Àíòèòåëà ê áåòà 2-ãëèêîïðîòåèèíó-I, IgM | 370 | |
|
| ÊÀ31 | Àíòèòåëà ê áåòà 2-ãëèêîïðîòåèíó (IgA/IgM/IgG) | 1 050,00 | |
|
| ÊÀ35 | Àíòèòåëà ê êàðäèîëèïèíó IgG | 500 | |
|
| ÊÀ37 | Àíòèòåëà ê êàðäèîëèïèíó IgM | 500 | |
|
| ÊÀ30 | Àíòèòåëà ê êàðäèîëèïèíó ñóììàðíûå | 1 200,00 | |
|
| ÊÀ32 | Àíòèòåëà ê ïðîòðîìáèíó (IgG,IgM) | 1 050,00 | |
|
| ÊÀ29 | Àíòèòåëà ê ôîñôàòèäèëñåðèíó (IgA/IgM/IgG) | 1 200,00 | |
|
| ÊÕ46 | Âîë÷àíî÷íûé àíòèêîàãóëÿíò (ñêðèíèíã)- òîëüêî â ÌÖ Äèàëàéí 7 âåòðîâ ! | 330 | 1 140,00 |
|
| ÊÕ45 | Äèàãíîñòèêà àíòèôîñôîëèïèäíîãî ñèíäðîìà (îïðåäåëåíèå àíòèòåë ê ôîñôîëèïèäàì) | 865 | 1 415,00 |
 | Ïðèáëèçèòåëüíàÿ ñóììà Âàøåãî çàêàçà ñîñòàâëÿåò*: 0 ðóá. |