 |
Шифр | Исследование | Стоимость | Стоимость экспресс |
|
|
КИ9 | 17-ОН-прогестерон | 350 |
635 |
|
|
КЦ20 | HLA-типирование DQA1 (пара) | 1 560,00 |
|
|
|
КЦ21 | HLA-типирование DQB1 (пара) | 1 560,00 |
|
|
|
КЦ22 | HLA-типирование DRB1 (пара) | 1 560,00 |
|
|
|
КЦ23 | HLA-типирование DRB1+DQA1+DQB1 (пара) | 4 370,00 |
|
|
|
КА26 | IgG к бета-лактоглобулину маркер аллергии замедлен. типа | 975 |
|
|
|
КА108 | LЕ-клетки | 450 |
|
|
|
ДЦ5 | MAR-тест (антиспермальные антителам класса IgG)+Спермограмма - только в МЦ Диалайн 7 ветров ! | 755 |
|
|
|
КИ86 | PAPP-A (Ассоциируемый с беременностью протеин-А плазмы) | 425 |
780 |
|
|
КА128 | S-100 | 900 |
|
|
|
КБ2 | АLAТ (аланинаминотрансфераза) | 100 |
140 |
|
|
КБ3 | АSAТ (аспарататаминотрансфераза) | 100 |
140 |
|
|
АИ94 | АБ-Амоксициллин c56-FL | 195 |
480 |
|
|
АИ80 | АБ-Ампицилин c203 | 195 |
480 |
|
|
АИ79 | АБ-Пенициллин G c1 | 195 |
480 |
|
|
АИ93 | АБ-Цефалоспорин С c201 | 195 |
480 |
|
|
ГМ1 | Абиотрофия сетчатки,тип Франческетти.Анализ наиболее частых мутаций в гене АВСА4 (1чел.) | 6 000,00 |
|
|
|
КА73 | Агрегация тромбоцитов | 300 |
|
|
|
МП30 | Аденовирусы - (соскоб: зев, коньюктива и проч.) | 175 |
275 |
|
|
ГМ3 | Азооспермия.Анализ микроделеций У-хромосомы, включая частичные (1 чел.) | 6 000,00 |
|
|
|
АИ49 | Акация IgE аллерген древесный t19 | 195 |
480 |
|
|
КИ10 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) - только в МЦ Диалайн 7 ветров ! | 405 |
1 440,00 |
|
|
КА22 | Аллоиммунные антитела с указанием титра включая АТ к Rh-антигену | 450 |
|
|
|
ГМ4 | Альбинизм глазокожный.Анализ мутаций в гене TYR (1 чел.) | 12 750,00 |
|
|
|
КБ4 | Альбумин | 110 |
150 |
|
|
КА117 | Альдостерон в сыворотке | 525 |
|
|
|
КБ51 | Альфа-1-антитрипсин | 990 |
1 490,00 |
|
|
ГМ5 | Амавроз Лебера.Анализ мутаций в гене CRX (1 чел.) | 9 000,00 |
|
|
|
АИ21 | Амброзия обыкновенная IgE к сорной траве w1 | 195 |
480 |
|
|
КА63 | Амебиаз Антитела IgG с определением титра | 675 |
|
|
|
КА20 | Амилаза панкреатическая | 450 |
|
|
|
КБ1 | Амилаза-А | 120 |
220 |
|
|
КА118 | Андрогенная функция 3 показателя(тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион,) | 1 800,00 |
|
|
|
КЦ13 | Андростандиол-глюкуронид | 730 |
|
|
|
КИ160 | Андростендион | 590 |
|
|
|
АИ108 | Анестетик- Артикаин/Ультракаин c68-FL | 290 |
600 |
|
|
АИ109 | Анестетик- Лидокаин/Асилокаин c82-FL | 290 |
600 |
|
|
АИ111 | Анестетик- Мепивакаин/Полокаин c88-FL | 290 |
600 |
|
|
АИ110 | Анестетик- Прокаин/Новокаин c83-FL | 290 |
600 |
|
|
КИ7 | анти-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 185 |
315 |
|
|
КИ8 | анти-ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 235 |
355 |
|
|
КА125 | Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 885 |
|
|
|
КБ5 | Антикардиальные антитела (АКА) | 185 |
|
|
|
КХ37 | Антикардиальные антитела (АКА) (с определением титра) | 240 |
|
|
|
КИ139 | Антимитохондриальные антитела | 755 |
1 135,00 |
|
|
КЦ12 | Антимюллеровский гормон | 1 150,00 |
|
|
|
КБ6 | Антинуклеарный фактор (АНФ) | 185 |
|
|
|
КХ38 | Антинуклеарный фактор (АНФ) (с определением титра) | 250 |
|
|
|
КИ141 | Антиовариальные антитела | 1 265,00 |
1 895,00 |
|
|
КИ49 | Антиспермальные антитела (количественное определение) | 425 |
690 |
|
|
КИ50 | Антиспермальные антитела (количественное определение) для второго супруга | 315 |
|
|
|
КБ7 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) (латекс. тест) | 165 |
260 |
|
|
КА94 | Антитела к дрожжевым клеткам IgG(Saccharomyces cerevisiae) - болезнь Крона | 1 200,00 |
|
|
|
КИ122 | Антитела к инсулину | 690 |
|
|
|
КИ114 | Антитела к Scl-70 (диагностика системной склеродермии) | 745 |
1 345,00 |
|
|
КА142 | Антитела к АГ гладкой мускулатуры (ASMA) | 780 |
|
|
|
КЦ18 | Антитела к аннексину V IgG | 350 |
|
|
|
КЦ19 | Антитела к аннексину V IgM | 350 |
|
|
|
КА145 | Антитела к базальной мембране кожи | 780 |
|
|
|
КА141 | Антитела к базальной мембране почек | 1 260,00 |
|
|
|
КА152 | Антитела к белкам теплового шока (сумм.) | 2 250,00 |
|
|
|
КЦ15 | Антитела к бета 2-гликопротеиину-I, IgG | 370 |
|
|
|
КЦ14 | Антитела к бета 2-гликопротеиину-I, IgG+IgM | 680 |
|
|
|
КЦ16 | Антитела к бета 2-гликопротеиину-I, IgM | 370 |
|
|
|
КА31 | Антитела к бета 2-гликопротеину (IgA/IgM/IgG) | 1 050,00 |
|
|
|
КИ121 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы IgG | 1 045,00 |
1 565,00 |
|
|
КИ123 | Антитела к глиадину IgG Диагностика целиакии | 315 |
475 |
|
|
КА92 | Антитела к глиадину IgА Диагностика целиакии | 735 |
|
|
|
КА138 | Антитела к глютаматдекарбоксилазе (Ат-GAD) | 855 |
|
|
|
КХ41 | Антитела к денатурированной ДНК | 250 |
|
|
|
КХ42 | Антитела к денатурированной ДНК (с определением титра) | 330 |
|
|
|
КИ122 | Антитела к инсулину | 380 |
870 |
|
|
КА35 | Антитела к кардиолипину IgG | 500 |
|
|
|
КА37 | Антитела к кардиолипину IgM | 500 |
|
|
|
КА30 | Антитела к кардиолипину суммарные | 1 200,00 |
|
|
|
КА148 | Антитела к кератину (АКА) | 2 085,00 |
|
|
|
КХ43 | Антитела к коллагену | 250 |
|
|
|
КХ44 | Антитела к коллагену (с определением титра) | 330 |
|
|
|
КА140 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | 1 440,00 |
|
|
|
КА119 | Антитела к микросомальным антигенам АТ-МАГ к фракции тироцитов | 525 |
|
|
|
КХ39 | Антитела к нативной ДНК | 250 |
|
|
|
КХ40 | Антитела к нативной ДНК (с определением титра) | 330 |
|
|
|
КИ120 | Антитела к париетальным клеткам желудка IgG | 755 |
1 135,00 |
|
|
КА32 | Антитела к протромбину (IgG,IgM) | 1 050,00 |
|
|
|
КА149 | Антитела к ретикулину | 810 |
|
|
|
КИ142 | Антитела к рецептору ТТГ | 865 |
1 295,00 |
|
|
КА93 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 975 |
|
|
|
КА147 | Антитела к ткани лёгкого | 780 |
|
|
|
КА146 | Антитела к ткани сердца | 780 |
|
|
|
КА136 | Антитела к тромбоцитам | 810 |
|
|
|
КЦ17 | Антитела к фактору роста нервов | 420 |
|
|
|
КА29 | Антитела к фосфатидилсерину (IgA/IgM/IgG) | 1 200,00 |
|
|
|
КА91 | Антитела к фрагментам коллагена Beta-Cross-Laps | 450 |
|
|
|
КИ116 | Антитела к центромерам (диагностика системной склеродермии) | 745 |
1 120,00 |
|
|
КА90 | Антитела к циклическому цитрулинированному пептиду(Анти-ССР-маркеры ревматоидного артрита) | 600 |
|
|
|
КА137 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 810 |
|
|
|
КИ113 | Антитела к цитрулинированному виментину IgG (маркеры ревматоидного артрита) | 605 |
1 210,00 |
|
|
КА150 | Антитела к эндомизию (коллаген II типа) | 810 |
|
|
|
КА135 | Антитела к эритроцитам | 855 |
|
|
|
КА71 | Антитромбин III | 540 |
|
|
|
КА115 | Аполипопротеин А1 | 250 |
|
|
|
КА116 | Аполипопротеин В | 260 |
|
|
|
АИ75 | Арахис IgE аллерген пищевой f13 | 195 |
480 |
|
|
ГМ6 | Арахнодактилия контрактурная врожденная.Анализ мутаций в экзонах 23 - 34 гена FBN2 (1 чел.) | 28 500,00 |
|
|
|
ГМ7 | Аритмогенная дисплазия/кардиомиопатия правого желудочка. Анализ мутаций в гене SCN5A (1 чел.) | 34 500,00 |
|
|
|
КИ87 | Аскаридоз Антитела IgG с определением титра | 395 |
670 |
|
|
КА60 | Аспергилла антитела IgG к Aspergillus | 600 |
|
|
|
ГМ8 | Атаксия Фридрейха.Анализ наиболее частых мутаций в гене FRDA (1чел.) | 3 750,00 |
|
|
|
КИ20 | АФП (альфафетопротеин) | 230 |
385 |
|
|
ГМ10 | Ахондроплазия.Анализ наиболее частых мутаций в гене FGFR3 (1 чел.) | 3 750,00 |
|
|
|
МД5 | Ацетон в моче | 110 |
165 |
|
|
МБ6 | Бакпосев крови на стерильность | 275 |
|
|
|
МБ1 | Бакпосев на микрофлору+определение чувствительности к антибиотикам | 285 |
|
|
|
ПБ4 | Бакпосев биологических субстратов(мокрота,желчь и т.д)с определением чувствительности к антибиотикам | 305 |
|
|
|
ПБ8 | Бакпосев грудного молока на стерильность | 250 |
|
|
|
ПБ6 | Бакпосев кала на дисбактериоз - только в МЦ Диалайн ! | 390 |
|
|
|
ПБ5 | Бакпосев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 305 |
|
|
|
ПБ9 | Бакпосев на трихомонаду и грибы рода кандида с чувств.к антиб.(соскоб)-только в МЦ Диалайн! | 205 |
|
|
|
МБ5 | Бакпосев на урогенитальную микрофлору+определение чувствительности к антибиотикам | 315 |
|
|
|
МП23 | Бактероиды (Bacteroides spp.) | 175 |
275 |
|
|
КБ9 | Белок общий | 110 |
150 |
|
|
АИ39 | Береза IgE аллерген древесный t3 | 195 |
480 |
|
|
КИ151 | Бета – 2 микроглобулин крови | 420 |
|
|
|
КА102 | Билирубин непрямой | 90 |
|
|
|
КБ10 | Билирубин общий | 110 |
150 |
|
|
КБ11 | Билирубин прямой | 95 |
140 |
|
|
АИ76 | Бобовые-Белая фасоль IgE аллерген пищевой f15 | 195 |
480 |
|
|
АИ18 | Бобовые-Горох IgE аллерген пищевой f12 | 195 |
480 |
|
|
АИ67 | Бобовые-Какао IgE аллерген пищевой f97 | 195 |
480 |
|
|
АИ70 | Бобовые-Кофе IgE аллерген пищевой f221 | 195 |
480 |
|
|
АИ19 | Бобовые-Соя IgE аллерген пищевой f14 | 195 |
480 |
|
|
ГП3 | БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА. Поиск мутации His1069Gln в гене ATP7B. | 605 |
|
|
|
ГМ11 | Болезнь Вильсона-Коновалова.Анализ наиболее частых мутаций в гене ATP7B (2 мутации) | 6 000,00 |
|
|
|
ГМ12 | Болезнь Галлервордена-Шпатца.Анализ наиболее частых мутаций в гене PANK2 (1 чел.) | 5 250,00 |
|
|
|
ГМ13 | Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера.Анализ мутаций в гене PRNP (1 чел.) | 9 000,00 |
|
|
|
ГМ14 | Болезнь Крейтцфельда-Якоба.Анализ мутаций в гене PRNP (1 чел.) | 9 000,00 |
|
|
|
ГМ185 | Болезнь Крона.Анализ полиморфизмов в генах NOD2 и DLG5 | 4 500,00 |
|
|
|
ГМ15 | Болезнь Норри (Врожденная 2-х сторонняя псевдоглиома сетчатки).Анализ мутаций в гене NDP (1 чел.) | 6 750,00 |
|
|
|
ГМ17 | Болезнь Унферрихта-Лундборга.Анализ мутаций в гене CSTB (1 чел.) | 9 000,00 |
|
|
|
ГМ16 | Болезнь Унферрихта-Лундборга.Анализ наиболее частых мутаций (1 чел.) | 3 750,00 |
|
|
|
ГМ18 | Болезнь Штаргардта.Анализ наиболее частых мутаций в гене ABCA4 (1 чел.) | 6 000,00 |
|
|
|
КА11 | Боррелиоз (Определение титра антител класса IgМ,IgG, на боррелий ) | 330 |
|
|
|
ГМ19 | Брахидактилия тип В1.Анализ мутаций в гене ROR2 (1 чел.) | 9 000,00 |
|
|
|
КИ94 | Бруцеллез | 330 |
|
|
|
МП63 | В.папилломы человека-выс.онко-риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 без типирования | 265 |
345 |
|
|
МП47 | В.папилломы человека-выс.онко-риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипирование | 635 |
975 |
|
|
МП64 | В.папилломы человека-выс.онко-риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 количественное | 495 |
745 |
|
|
КИ150 | Вальпроевая кислота (в составе препаратов "Ацедипрол","Вальпарин","Депакин","Дипромал","Конвулекс") | 250 |
385 |
|
|
КИ140 | Ванилилминдальная кислота порционной мочи в пересчете на креатинин | |
1 210,00 |
|
|
КИ125 | Ванилилминдальная кислота суточной мочи | |
1 210,00 |
|
|
КА15 | Вирус кори IgG определение напряженности иммунитета | 230 |
|
|
|
КА16 | Вирус кори IgМ ( острый период болезни) | 230 |
|
|
|
КП27 | Вирус гепатита "C" (HCV) - количественное определение (вирусная нагрузка) | 1 460,00 |
4 640,00 |
|
|
БП2 | Вирус гепатита "C" (HCV) качественное определение - материал БИОПТАТ ПЕЧЕНИ | 315 |
615 |
|
|
КП24 | Вирус гепатита "C" (HCV) качественное определение - материал КРОВЬ | 285 |
550 |
|
|
КП30 | Вирус гепатита "C" Генотипирование (HCV: 1а,1в,2,3,4) | 650 |
|
|
|
КП29 | Вирус гепатита "D" (HDV) качественное определение- материал КРОВЬ | 285 |
550 |
|
|
КП28 | Вирус гепатита "А" (HAV) качественное определение - материал КРОВЬ | 285 |
550 |
|
|
КП26 | Вирус гепатита "В" (HBV) - количественное определение (вирусная нагрузка) | 1 195,00 |
3 530,00 |
|
|
БП1 | Вирус гепатита "В" (HBV) качественное определение - материал БИОПТАТ ПЕЧЕНИ | 285 |
570 |
|
|
КП23 | Вирус гепатита "В" (HBV) качественное определение - материал КРОВЬ | 285 |
515 |
|
|
КА80 | Вирус гепатита «D» (HDV-РНК) полуколич. определение- материал КРОВЬ | 1 200,00 |
|
|
|
КА81 | Вирус гепатита «G» (HGV-РНК) качественное определение- материал КРОВЬ | 420 |
|
|
|
КА82 | Вирус гепатита «G» (HGV-РНК) полуколич. определение- материал КРОВЬ | 1 200,00 |
|
|
|
КА83 | Вирус гепатита «TT» (HTTV-ДНК) качественное определение- материал КРОВЬ | 720 |
|
|
|
КА84 | Вирус гепатита «TT» (HTTV-ДНК) полуколич. определение- материал КРОВЬ | 1 200,00 |
|
|
|
КА79 | Вирус гепатита «А» (HAV-РНК) полуколич определение – материал КРОВЬ | 1 200,00 |
|
|
|
КИ129 | Вирус опоясывающего герпеса Антитела IgG к V.Zoster (титр). | 230 |
350 |
|
|
КИ130 | Вирус опоясывающего герпеса Антитела IgM к V.Zoster (титр). | 230 |
350 |
|
|
МП14 | Вирус папилломы человека - высокого онкогенного риска 16, 18 типов (HPV 16, 18) | 175 |
275 |
|
|
МП22 | Вирус папилломы человека - высокого онкогенного риска 31, 33 типов (HPV 31, 33) | 175 |
275 |
|
|
МП48 | Вирус папилломы человека - высокого онкогенного риска 35, 45 типов (HPV 35, 45) | 175 |
275 |
|
|
МП21 | Вирус папилломы человека - низкого онкогенного риска 6, 11 типов (HPV 6, 11) | 175 |
275 |
|
|
КА43 | Вирус простого герпеса I типа Антитела IgG к HSV I | 315 |
|
|
|
КА42 | Вирус простого герпеса I типа Антитела IgМ к HSV I | 368 |
|
|
|
КИ128 | Вирус простого герпеса II типа Антитела IgG к HSV II (титр). | 220 |
340 |
|
|
КИ127 | Вирус простого герпеса VI типа Антитела IgG к HSV VI (титр). | 230 |
350 |
|
|
КИ126 | Вирус простого герпеса VIII типа Антитела IgG к HSV VIII (титр). | 230 |
350 |
|
|
МП34 | Вирус простого герпеса c определением его типа (HSV I и II-типирование) | 220 |
370 |
|
|
МП33 | Вирус простого герпеса I+II (HCV I+II) | 175 |
295 |
|
|
МП5 | Вирус простого герпеса I+II (HSV I+II) | 175 |
275 |
|
|
КИ40 | Вирус простого герпеса I, II типов Антитела IgM к HSV I, II (титр). | 205 |
340 |
|
|
КИ39 | Вирус простого герпеса I, II типов Антитела IgG к HSV I, II (титр). | 275 |
415 |
|
|
КА44 | Вирус простого герпеса II типа Антитела IgМ к HSV II | 368 |
|
|
|
МП40 | Вирус простого герпеса VI типа (HSV VI ) | 175 |
295 |
|
|
МП55 | Вирус простого герпеса VI типа (HSV VI) | 175 |
295 |
|
|
МП58 | Вирус простого герпеса VIII типа (HSV VIII) | 205 |
405 |
|
|
МП41 | Вирус простого герпеса VIII типа (HSV VIII) | 175 |
275 |
|
|
МП16 | Вирус простого герпеса с определением его типа (HSV I и II - типирование) | 175 |
275 |
|
|
МП56 | Вирус Эпштейн-Барр | 195 |
340 |
|
|
МП29 | Вирус Эпштейн-Барр - (соскоб: зев и проч.) | 195 |
340 |
|
|
КИ83 | Вирус Эпштейн-Барр Антитела IgG к HSV IV типа (титр). | 315 |
515 |
|
|
КИ82 | Вирус Эпштейн-Барр Антитела IgM к HSV IV типа (титр). | 315 |
515 |
|
|
КИ119 | Витамин В12 | 185 |
280 |
|
|
КИ71 | ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека, СПИД) | 300 |
|
|
|
ГМ208 | Внутриутробная гибель плода,гемолитическая желтуха новорожденных.Опреление резус-фактора (1 чел) | 3 750,00 |
|
|
|
КХ46 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг)- только в МЦ Диалайн 7 ветров ! | 330 |
1 140,00 |
|
|
ГМ20 | Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом.Анализ мутаций в гене NTRK1 (1 чел.) | 28 500,00 |
|
|
|
АИ48 | Вяз IgE аллерген древесный t8 | 195 |
480 |
|
|
КЦ34 | Гарднерелла Антитела IgG к гарднереллам (титр). | 330 |
|
|
|
КЦ33 | Гарднерелла Антитела IgM к гарднереллам (титр). | 330 |
|
|
|
МП6 | Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 175 |
275 |
|
|
КИ157 | Гастрин | 510 |
|
|
|
КА89 | Гастрин-17 | 2 250,00 |
|
|
|
КБ12 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 90 |
130 |
|
|
МА1 | Гельминтологическое исследование мочи | 100 |
|
|
|
КД6 | Гемоглобин | 55 |
85 |
|
|
ГМ21 | Гемофилия.Анализ мутаций в гене фактора IX при гемофилии В (1 чел.) | 17 250,00 |
|
|
|
ГМ209 | Генетические факторы мужского бесплодия анализ(14 шт): гена андрогеновых рецепторов (AR), AZF, CFTR | 9 750,00 |
|
|
|
КИ61 | Гепатит "D" -AнтиHDV | 205 |
340 |
|
|
КИ62 | Гепатит "E" -AнтиHEV IgG | 205 |
340 |
|
|
КИ63 | Гепатит "E" -AнтиHEV IgM | 205 |
340 |
|
|
КИ64 | Гепатит "G" -AнтиHGV IgG | 205 |
340 |
|
|
КИ 115 | Гепатит "А" -Anti-HAV IgG | 205 |
350 |
|
|
КИ51 | Гепатит "А" - Anti-HAV IgM | 205 |
340 |
|
|
КИ57 | Гепатит "В" -Anti-Hbcor | 205 |
340 |
|
|
КИ58 | Гепатит "В" -Anti-Hbcor IgM | 205 |
340 |
|
|
КИ56 | Гепатит "В" -Anti-Hbe | 205 |
340 |
|
|
КИ54 | Гепатит "В" -Anti-HBs (контроль вакцинации) | 205 |
340 |
|
|
КИ55 | Гепатит "В" -HbeAg | 205 |
340 |
|
|
КИ124 | Гепатит "В" -HbsAg ультрачувствительный | 825 |
1 235,00 |
|
|
КИ52 | Гепатит "В" -HbsAg - скрининговый тест с подтверждением | 185 |
295 |
|
|
КИ60 | Гепатит "С" Anti-HCV IgG+IgM - скрининговый тест с подтверждением | 185 |
330 |
|
|
КИ59 | Гепатит "С" -Anti-HCV IgM | 205 |
340 |
|
|
КА35.1 | Гепатит «D» -AнтиHDV IgM | 555 |
|
|
|
КА36 | Гепатит «С» -Anti-HCV IgG | 540 |
|
|
|
ГМ22 | Гипер-IgM синдром.Анализ мутаций в гене CD40LG (1 чел.) | 12 750,00 |
|
|
|
ГМ23 | Гиперкалиемический периодический паралич .Анализ мутаций в экзонах 13 и 24 гена SCN4A (1 чел.) | 6 750,00 |
|
|
|
ГМ24 | Гипертрофическая кардиомиопатия Анализ мутаций в гене TNNT2 | 28 500,00 |
|
|
|
ГМ25 | Гипокалиемический периодический паралич.Анализ мутаций в экзонах 12 и 19 гена SCN4A | 6 750,00 |
|
|
|
ГМ26 | Глаукома врожденная.Анализ мутаций в гене CYP1B1 | 10 500,00 |
|
|
|
ГМ27 | Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера).Анализ мутаций в гене MYOC | 9 000,00 |
|
|
|
КБ13 | Гликогемоглобин | 250 |
385 |
|
|
КБ14 | Глюкоза крови | 140 |
210 |
|
|
КБ48 | Глюкоза мочи количественно | 150 |
220 |
|
|
КБ14.1 | Глюкозотолерантный тест пероральный (ОГТТ) (глюкоза натощак) | 140 |
210 |
|
|
КБ14.1 | Глюкозотолерантный тест пероральный (ОГТТ) (глюкоза через два часа после нагрузки) | 140 |
210 |
|
|
КБ14.1 | Глюкозотолерантный тест пероральный (ОГТТ) (глюкоза через час после нагрузки) | 140 |
210 |
|
|
КИ80 | Гомоцистеин - только в МЦ Диалайн 7 ветров ! | 1 305,00 |
|
|
|
МП10 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 175 |
275 |
|
|
АИ104 | Гриб плесневой рода альтернария- Alternaria alternata m6 | 195 |
480 |
|
|
АИ103 | Гриб плесневой рода пенициллинов- Penicillum notatum m1 | 195 |
480 |
|
|
АИ54 | Гриб плесневой рода аспергилл- Aspergillus fumigatus m3 | 195 |
480 |
|
|
АИ105 | Гриб плесневой рода кладоспоринов-Cladosporium herbarum m2 | 195 |
480 |
|
|
АИ32 | Грибы IgE аллерген пищевой f212 | 195 |
480 |
|
|
КИ105 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны ) | 185 |
340 |
|
|
КИ108 | ГСПГ Индекс свободных андрогенов (расчётные показатели) | 20 |
|
|
|
КИ107 | ГСПГ Тестостерон биоактивный (расчётные показатели) | 20 |
|
|
|
КИ106 | ГСПГ Тестостерон свободный (расчётные показатели) | 20 |
|
|
|
КИ11 | ДГЭА (дегидроэпиандростерона сульфат) | 415 |
670 |
|
|
КИ110 | Дезоксипиридинолин мочи (концентрация)-маркер костной резорбции | 755 |
|
|
|
АИ8 | Детское питание - смесь(IgE) пищевых аллергенов: яичные белок и желток, молоко, рыба треска, пшениц | 195 |
480 |
|
|
ГМ28 | Дефицит ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот со ср.длиной цепи(MCAD).Анализ наиб.част. мутаций ACADМ | 3 750,00 |
|
|
|
КХ45 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (определение антител к фосфолипидам) | 865 |
1 415,00 |
|
|
ГП5 | Диагностика серонегативных спондилоартропатий: HLA - B27 (болезнь Бехтерева) | 825 |
|
|
|
МХ3 | Диастаза в моче | 110 |
|
|
|
КЦ8 | Дигидротестостерон | 730 |
|
|
|
ГМ29 | Дилатационная кардиомиопатия. Анализ мутаций в гене эмерина при Х-сцепленной форме | 9 000,00 |
|
|
|
ГМ31 | Дилатационная кардиомиопатия.Анализ мутаций в гене DES | 17 250,00 |
|
|
|
ГМ34 | Дилатационная кардиомиопатия.Анализ мутаций в гене EYA4 | 28 500,00 |
|
|
|
ГМ36 | Дилатационная кардиомиопатия.Анализ мутаций в гене FKTN | 28 500,00 |
|
|
|
ГМ32 | Дилатационная кардиомиопатия.Анализ мутаций в гене LMNA | 24 000,00 |
|
|
|
ГМ30 | Дилатационная кардиомиопатия.Анализ мутаций в гене SCN5A | 34 500,00 |
|
|
|
ГМ33 | Дилатационная кардиомиопатия.Анализ мутаций в гене TAZ | 15 000,00 |
|
|
|
ГМ35 | Дилатационная кардиомиопатия.Анализ мутаций в гене TNNT2 | 28 500,00 |
|
|
|
ГМ37 | Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистал.спинал.амиотр).Анализ мутаций в экз.3 гена BSCL2 | 5 250,00 |
|
|
|
КА56 | Дифтерия антитела IgG к дифтерийному токсину | 525 |
|
|
|
АИ62 | Дрожжи Пекарские IgE аллерген пищевой f45 | 195 |
480 |
|
|
АИ46 | Дуб IgE аллерген древесный t7 | 195 |
480 |
|
|
АИ106 | Ежа сборная IgE к луговой траве g3 | 195 |
480 |
|
|
КБ15 | Железо | 110 |
150 |
|
|
АИ81 | Злаковые (смесь IgE)-пшеница,ячмень,овес,кукуруза,греча fm11 | 195 |
480 |
|
|
АИ56 | Злаковые греча IgE аллерген пищевой f11 | 195 |
480 |
|
|
АИ74 | Злаковые кукуруза IgE аллерген пищевой f74 | 195 |
480 |
|
|
АИ50 | Злаковые овсяная мука IgE аллерген пищевой f7-FL | 195 |
480 |
|
|
АИ17 | Злаковые пшеница IgE аллерген пищевой f4 | 195 |
480 |
|
|
АИ51 | Злаковые рис IgE аллерген пищевой f9-FL | 195 |
480 |
|
|
АИ55 | Злаковые рожь IgE аллерген пищевой f5 | 195 |
480 |
|
|
АИ73 | Злаковые Ячмень IgE аллерген пищевой f6 | 195 |
480 |
|
|
АИ27 | Ива IgE аллерген древесный t12 | 195 |
480 |
|
|
ГМ38 | Идиопатическая желудочковая тахикардия. Анализ мутаций в гене SCN5A | 34 500,00 |
|
|
|
КА130 | Иерсиниоз Антитела IgA к Yersinia Enterocolitica | 525 |
|
|
|
КА33 | Иерсиниоз Антитела IgG к Yersinia Enterocolitica | 705 |
|
|
|
КИ95 | Иерсиниоз, псевдотуберкулёз | 330 |
|
|
|
КБ40 | Иммуноглобулин G (IgG) | 175 |
350 |
|
|
КБ41 | Иммуноглобулин M (IgM) | 185 |
370 |
|
|
КБ39 | Иммуноглобулин А (IgA) | 185 |
370 |
|
|
КИ73 | Иммуноглобулин Е (IgE) общий | 260 |
440 |
|
|
КА19 | Иммуноглобулины IgG2 общий уровень | 675 |
|
|
|
КА23 | Иммуноглобулины IgG4 общий уровень | 675 |
|
|
|
КА47 | Иммунограма(Комплекс субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, иммуноглобулины, ЦИКи ) | 2 475,00 |
|
|
|
КЦ9 | Ингибин А | 1 150,00 |
|
|
|
КЦ10 | Ингибин В | 1 150,00 |
|
|
|
КБ43 | Ингибитор С1-эстеразы - только в МЦ Диалайн 7 ветров, в клинике Диалайн плюс ! | 800 |
|
|
|
КИ159 | Инсулин | 275 |
410 |
|
|
КЦ29 | Интерлейкин 10 | 800 |
|
|
|
КЦ27 | Интерлейкин 6 | 800 |
|
|
|
КЦ28 | Интерлейкин 8 | 800 |
|
|
|
КЦ26 | Интерлейкины 1 бета | 800 |
|
|
|
КБ37 | Ионизированный кальций | 110 |
150 |
|
|
ПБ7 | Исследование кала на кишечную группу (шигеллы,сальмонеллы,энтеропатогенные эшерихии) | 365 |
|
|
|
ГМ237 | Исследование кариотипа человека- только в МЦ 7 ветров! | 5 250,00 |
|
|
|
КА2 | Исследование крови на микрофилярию | 100 |
|
|
|
МД1 | Исследование мочи на Trichomonas vaginalis (трихомониаз) | 120 |
|
|
|
МД4 | Исследование мочи по Зимницкому | 195 |
|
|
|
МД2 | Исследование мочи по Нечипоренко | 195 |
|
|
|
КА1 | Исследование на малярию (препараты крови) | 100 |
|
|
|
МБ9 | Исследование отделяемого зева на наличие золотистого стафилококка (зев) | 230 |
|
|
|
МБ8 | Исследование отделяемого носа на наличие золотистого стафилококка (нос) | 230 |
|
|
|
МБ7 | Исследование отделяемого носа, зева на дифтерию | 230 |
|
|
|
ПЦ2 | Исследование секрета предстательной железы | 110 |
|
|
|
ПЦ3 | Исследование эякулята (спермограмма)- только в МЦ Диалайн ! | 460 |
|
|
|
ПЦ3 | Исследование эякулята (спермограмма)-ПОВТОРНО только в МЦ Диалайн! | 415 |
|
|
|
